NAMA BARANG | HARGA |
AMANPLAST | 18,500 |
ANTANGIN CAIR | 15,500 |
ANTANGIN TABLET/STRIP | 1,900 |
BALPIRIK MERAH | 3,500 |
BALSEM GELIGA 20gr | 4,700 |
BALSEM GELIGA KECIL | 2,500 |
BALSEM LANG B | 4,700 |
BALSEM LANG KECIL | 2,600 |
BIOGESIC/STRIP | 1,400 |
BODREX BIASA/PAK | 5,500 |
BODREX BIASA/STRIP | 2,750 |
BODREX EXTRA | 1,600 |
BODREX FLU DAN BATUK | 1,350 |
BODREX MIGRAN | 1,600 |
BODREXIN | 3,250 |
CONTREXIN/PAK | 700 |
DECOLGEN | 1,700 |
DECOLSIN KAPSUL/STIP | 2,100 |
DIAPET | 1,550 |
DOMESTOS NOMOS JUMBO 10JAM | 2,700 |
ENTROSTOP ANAK | 8,000 |
ENTROSTOP/PAK | 9,000 |
ENTROSTOP/STRIP | 4,750 |
FATIGON | 2,450 |
FATIGON SPIRIT | 5,200 |
HANSAPLAST | 20,500 |
HEMAVITON ACTION | 5,000 |
HIT KAPUR AJAIB | 1,400 |
INZA/STRIP | 1,650 |
INZANA | 850 |
JAMU KUPU-KUPU | 14,300 |
KOMIX | 600 |
KOMIX KIDS | 6,000 |
KONIDIN | 1,600 |
KOYO CABE | 6,250 |
MADURASA/PAK | 8,500 |
MAMO LANG 10ml | 5,600 |
MAMO LANG 3ml | 2,100 |
MAMO LANG 5ml | 3,100 |
MEXTRIL | 1,300 |
MINYAK TELON LANG 30ml/PCS | 5,500 |
MIXAGRIP | 1,500 |
MKP NO-02 60ml/BIJI | 10,800 |
MKP NO-1 120ml/BIJI | 19,000 |
MKP NO-3 30ml/BIJI | 5,700 |
MKP NO-4 15ml/BIJI | 3,500 |
MYLANTA/PAK | 4,500 |
NEO NAPASINx50/PAK | 1,800 |
NEO RHEUMACYL | 7,000 |
NEOZEP | 1,750 |
OSKADON BIRU | 1,400 |
OSKADON SP | 1,500 |
PANADOL ANAK/STRIP | 7,000 |
PANADOL BIRU | 5,300 |
PANADOL HIJAU | 7,300 |
PANADOL MERAH/STRIP | 6,300 |
PARAMEX | 1,750 |
PILKITA/PAK | 9,500 |
PILKITA/STRIP | 850 |
POLDAN MIG/STRIP | 1,800 |
PROCOLD | 2,200 |
PROMAG/LEMBAR | 4,500 |
PROMAG/PAK | 12,500 |
PUYER NO.16 | 3,750 |
SALONPAS/PAK | 5,250 |
SANAFLU/STRIP | 1,350 |
TIGA RODA 8H FREE B29/PAK | 6,500 |
TOLAK ANGIN | 19,000 |
TOLAK ANGIN ANAK | 13,000 |
TOLAK ANGIN KOMPLIT/RCG | 19,000 |
TOLAK ANGIN PEGAL LINU/ RCG | 15,500 |
TRICAJUS/PACK (3bks) | 100,000 |
ULTRACAP/STRIP | 1,850 |
ULTRAFLU/STRIP | 2,000 |
VEGETA HERBAL 6 | 9,500 |
VEGETA JERUK 12 | 14,000 |
VICKS CAIR KECIL | 4,500 |
VICKS SACHET 1000 | 12,000 |
*)Harga sewaktu-waktu dapat berubah - updated Sept 2012