| NAMA BARANG | HARGA | |
| APACHE 12 | 5,500 | |
| APACHE 16 | 8,000 | |
| AROMA 12 | 5,200 | |
| BENTOEL BIRU | 9,350 | |
| BENTOEL SEJATI | 6,400 | |
| BENTOEL SEJATI GOLD | 6,200 | |
| BINTANG BUANA FILTER | 5,800 | |
| CLASS MILD | 10,700 | |
| CLASS MILD MENTHOL | 10,100 | |
| COUNTRY MERAH/BKS | 10,400 | |
| COUNTRY PUTIH/BKS | 9,750 | |
| DJARUM 76 | 6,850 | |
| DJARUM BLACK | 10,800 | |
| DJARUM BLACK CAPPUCINO | 10,800 | |
| DJARUM BLACK MENTHOL | 10,800 | |
| DJARUM BLACK MILD/BKS | 9,200 | |
| DJARUM COKLAT | 7,000 | |
| DJARUM COKLAT EXTRA | 7,000 | |
| DJARUM SUPER 12 | 9,750 | |
| DJARUM SUPER 16 | 12,600 | |
| DJARUM SUPER MILD | 10,700 | |
| DJISAMSOE 12 | 10,550 | |
| DJISAMSOE 16 | 12,300 | |
| DJISAMSOE D99/BKS | 11,400 | |
| DJISAMSOE FILTER | 8,950 | |
| DJISAMSOE MAGNUM | 10,400 | |
| DJISAMSOE REFILL | 14,000 | |
| DUNHIL MILD | 11,700 | |
| DUNHILL LIGHT MENTHOL | 14,300 | |
| DUNHILL MERAH | 14,300 | |
| ENVIO MILD | 8,200 | |
| GG DJAJA | 5,950 | |
| GGM KRETEK | 6,750 | |
| GUDANG GARAM FILTER KALENG | 36,500 | |
| GUDANG GARAM FILTER PAK | 9,250 | |
| GUDANG GARAM HALIM | 5,000 | |
| JINGGO LAMA | 4,400 | |
| LA MENTHOL | 10,900 | |
| LA MERAH | 10,900 | |
| LUCKY STRIKE BIRU | 10,800 | |
| LUCKY STRIKE HIJAU | 11,100 | |
| MARLBORO BLACK MENTHOL | 12,950 | |
| MARLBORO LIGHT | 12,950 | |
| MARLBORO LIGHT MENTHOL | 12,950 | |
| MARLBORO MENTHOL | 12,950 | |
| MARLBORO MERAH | 12,950 | |
| MUSTANG | 7,250 | |
| NEO MILD | 8,300 | |
| NESLITE | 6,900 | |
| NESLITE BLACK | 7,200 | |
| NESLITE BLACK MENTHOL | 7,200 | |
| NESLITE MENTHOL | 6,900 | |
| NUSA | 5,150 | |
| ONE MILD | 6,850 | |
| PALL MALL/ PAK | 8,200 | |
| PTER MILD | 4,900 | |
| ROKOK EXTREME | 6,900 | |
| SAMPOERNA FLAVA CLICK MINT/PAK | 9,900 | |
| SAMPOERNA KRETEK PAK | 6,600 | |
| SAMPOERNA MILD MENTHOL | 11,700 | |
| SAMPOERNA MILD MERAH | 11,750 | |
| SAMPOERNA MILD MERAH 12 | 8,350 | |
| SAMPOERNA PAS | 5,100 | |
| SAMPOERNA VOL. MENTHOL/PAK | 12,600 | |
| SAMPOERNA VOL. REGULER/PAK | 12,600 | |
| STAR MILD | 10,850 | |
| STAR MILD MENTHOL | 10,450 | |
| SURYA 12 | 8,450 | |
| SURYA 16 | 11,700 | |
| SURYA PRO | 10,400 | |
| SURYA PRO MILD | 7,950 | |
| U MILD | 7,600 | |
| UNO MILD | 6,200 |
*)Harga sewaktu-waktu dapat berubah - updated Sept 2012







